国家試験合格率
九州看護福祉大学では、各学科・専攻の専門性に沿った国家資格等の受験資格を取得することができます
国家資格の取得を支援するために、学科ごとに国家試験対策委員会等を設け、各種国家試験対策講座を開講しています。
また、早い段階から学生自身の課題を発見させるため、その対策を行うことを目的とした、低学年からの国家試験模擬試験やセミナー等を行っています。
経験豊富な各専門領域の教育職員が学生一人ひとりに気を配り、合格への道のりをサポートしています。
2021年度国家試験合格率
学科・専攻 | 資格名 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|
看護学科 | 看護師 | 97.0% | 91.3%(96.5%) |
保健師 | 100.0% | 89.3%(93.0%) | |
社会福祉学科 | 社会福祉士 | 38.5% | 31.1%(52.4%) |
精神保健福祉士 | ― | 65.6%(73.3%) | |
リハビリテーション学科 | 理学療法士 | 86.5% | 79.6%(88.1%) |
鍼灸スポーツ学科 | はり師 | 81.3% | 74.2%(90.3%) |
きゅう師 | 87.5% | 76.1%(91.4%) | |
口腔保健学科 | 歯科衛生士 | 95.0% | 95.6%(97.4%) |
助産学専攻科 | 助産師 | 100.0% | 99.4%(99.7%) |
※本学合格率は9月卒業含む
年度別国家試験合格率
看護師
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 135人 | 131人 | 97.0% | 91.3%(96.5%) |
2020年度 | 122人 | 115人 | 94.3% | 90.4%(95.4%) |
2019年度 | 103人 | 92人 | 89.3% | 89.2%(94.7%) |
保健師
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 20人 | 20人 | 100% | 89.3%(93.0%) |
2020年度 | 16人 | 16人 | 100% | 94.3%(97.4%) |
2019年度 | 20人 | 20人 | 100% | 91.5%(96.3%) |
社会福祉士
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 39人 | 15人 | 38.5% | 31.1%(52.4%) |
2020年度 | 54人 | 15人 | 27.8% | 33.6%(56.3%) |
2019年度 | 48人 | 25人 | 52.1% | 29.3%(56.0%) |
精神保健福祉士
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | ― | ― | ― | 65.6%(73.3%) |
2020年度 | 5人 | 4人 | 80.0% | 53.9%(73.4%) |
2019年度 | 6人 | 5人 | 83.0% | 62.1%(74.0%) |
理学療法士
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 52人 | 45人 | 86.5% | 79.6%(88.1%) |
2020年度 | 66人 | 50人 | 75.8% | 79.0%(86.4%) |
2019年度 | 71人 | 61人 | 85.9% | 86.4%(93.2%) |
はり師
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 16人 | 13人 | 81.3% | 74.2%(90.3%) |
2020年度 | 20人 | 13人 | 65.0% | 70.0%(87.7%) |
2019年度 | 38人 | 19人 | 50.0% | 73.6%(89.3%) |
きゅう師
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 16人 | 14人 | 87.5% | 76.1%(91.4%) |
2020年度 | 20人 | 14人 | 70.0% | 72.1%(89.1%) |
2019年度 | 38人 | 19人 | 50.0% | 74.3%(88.9%) |
歯科衛生士
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 40人 | 38人 | 95.0% | 95.6%(97.4%) |
2020年度 | 36人 | 31人 | 86.1% | 93.0%(94.8%) |
2019年度 | 39人 | 33人 | 84.6% | 94.3%(96.2%) |
助産師
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 (新卒のみ) |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 10人 | 10人 | 100.0% | 99.4%(99.7%) |
2020年度 | 8人 | 7人 | 87.5% | 99.7%(99.6%) |
2019年度 | 10人 | 9人 | 90.0% | 99.4%(99.5%) |