2011(平成23)年度の各学科の倍率
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 936人 | 933人 | 208人 | 115人 | 4.49 |
| 社会福祉学科 | 244人 | 244人 | 238人 | 147人 | 1.03 |
| リハビリテーション学科 | 333人 | 332人 | 123人 | 78人 | 2.70 |
| 鍼灸スポーツ学科 | 101人 | 101人 | 75人 | 62人 | 1.35 |
| 口腔保健学科 | 97人 | 96人 | 90人 | 50人 | 1.07 |
※数値は、入試区分の合計です。また編入学試験を含みません。
2010(平成22)年度の各学科の倍率
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 890人 | 887人 | 279人 | 147人 | 3.18 |
| 社会福祉学科 | 207人 | 206人 | 202人 | 122人 | 1.02 |
| リハビリテーション学科 | 210人 | 210人 | 137人 | 68人 | 1.53 |
| 鍼灸スポーツ学科 | 48人 | 48人 | 48人 | 37人 | 1.00 |
| 口腔保健学科 | 49人 | 47人 | 47人 | 34人 | 1.00 |
※数値は、入試区分の合計です。また編入学試験を含みません。
2009(平成21)年度の各学科の倍率
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 647人 | 647人 | 276人 | 136人 | 2.34 |
| 社会福祉学科 | 160人 | 159人 | 154人 | 96人 | 1.03 |
| リハビリテーション学科 | 218人 | 218人 | 145人 | 78人 | 1.50 |
※数値は、入試区分の合計です。また編入学試験を含みません。
2008(平成20)年度の各学科の倍率
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 802人 | 799人 | 287人 | 140人 | 2.78 |
| 社会福祉学科 | 193人 | 192人 | 185人 | 120人 | 1.04 |
| リハビリテーション学科 | 298人 | 298人 | 141人 | 82人 | 2.11 |
※数値は、入試区分の合計です。また編入学試験を含みません。
2007(平成19)年度の各学科の倍率
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 841人 | 828人 | 300人 | 146人 | 2.76 |
| 社会福祉学科 | 305人 | 300人 | 278人 | 171人 | 1.08 |
| リハビリテーション学科 | 520人 | 512人 | 148人 | 84人 | 3.46 |
※数値は、入試区分の合計です。また編入学試験を含みません。
2006(平成18)年度の各学科の倍率
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 1078人 | 1066人 | 246人 | 121人 | 4.33 |
| 社会福祉学科 | 350人 | 347人 | 320人 | 217人 | 1.08 |
| リハビリテーション学科 | 366人 | 361人 | 93人 | 77人 | 3.88 |
※数値は、入試区分の合計です。また編入学試験を含みません。